CAVA Menu Items for Calorie Calculation:
This CAVA food database lists menu items and their calorie values, organized into broad menu categories and meaningful food families for easier browsing.
CAVA Bowls & Pitas
Curated Bowls
| Food | Calories |
| Chicken + Rice Bowl | 700 kcal |
| Falafel Crunch Bowl | 860 kcal |
| Greek Salad Bowl | 580 kcal |
| Harissa Avocado Bowl | 830 kcal |
| Pomegranate Glazed Salmon Bowl | 1040 kcal |
| Salmon + Strawberry Sesame Bowl | 700 kcal |
| Salmon + Yogurt Dill | 710 kcal |
| Spicy Lamb + Avocado Bowl | 800 kcal |
| Steak + Harissa Bowl | 620 kcal |
| Strawberry Steak Salad | 420 kcal |
Curated Pitas
| Food | Calories |
| Greek Chicken | 720 kcal |
| Spicy Chicken + Avocado | 930 kcal |
| Steak + Feta Pita | 820 kcal |
Build-Your-Meal Components
Bases
| Food | Calories |
| Arugula | 20 kcal |
| Baby Spinach | 20 kcal |
| Black Lentils | 270 kcal |
| Brown Rice | 310 kcal |
| Power Greens | 30 kcal |
| Romaine | 20 kcal |
| Saffron Basmati Rice | 290 kcal |
| Super Greens | 35 kcal |
Proteins & Main Ingredients
| Food | Calories |
| Braised Lamb | 210 kcal |
| Falafel | 350 kcal |
| Glazed Salmon | 320 kcal |
| Grilled Chicken | 250 kcal |
| Grilled Steak | 170 kcal |
| Harissa Honey Chicken | 260 kcal |
| Spicy Lamb Meatballs | 300 kcal |
Vegetable Main
| Food | Calories |
| Roasted Vegetables | 100 kcal |
Kids Meals
Kids Main Ingredients
| Food | Calories |
| Kids Braised Lamb | 110 kcal |
| Kids Chicken | 120 kcal |
| Kids Falafel | 170 kcal |
| Kids Grilled Steak | 90 kcal |
| Kids Harissa Honey Chicken | 130 kcal |
| Kids Spicy Lamb Meatballs | 150 kcal |
Kids Bases & Sides
| Food | Calories |
| Kids Black Lentils | 130 kcal |
| Kids Brown Rice | 150 kcal |
| Kids Pita Chips | 140 kcal |
| Kids Roasted Vegetables | 50 kcal |
| Kids Saffron Basmati Rice | 150 kcal |
Toppings, Dips & Dressings
Fresh Toppings, Cheese & Pickles
| Food | Calories |
| Avocado | 110 kcal |
| Crumbled Feta | 35 kcal |
| Fiery Broccoli | 35 kcal |
| Fire-Roasted Corn | 45 kcal |
| Kalamata Olives | 35 kcal |
| Persian Cucumber | 15 kcal |
| Pickled Onions | 20 kcal |
| Pita Crisps | 70 kcal |
| Salt-Brined Pickles | 5 kcal |
| Shredded Romaine | 5 kcal |
| Sumac Cabbage Slaw | 30 kcal |
| Tomato + Cucumber | 5 kcal |
| Tomato + Onion | 20 kcal |
Hummus, Dips & Labneh
| Food | Calories |
| Crazy Feta® | 70 kcal |
| Crazy Feta® (2 tbsp/28g/30mL) | 70 kcal |
| Everything Bagel Labneh (2 tbsp/28g/30mL) | 60 kcal |
| Harissa | 70 kcal |
| Harissa (2 tbsp/28g/30mL) | 70 kcal |
| Hummus | 50 kcal |
| Organic Traditional Hummus (2 tbsp/28g/30mL) | 45 kcal |
| Red Pepper Hummus | 40 kcal |
| Roasted Eggplant | 50 kcal |
| Roasted Eggplant Dip (2 tbsp/28g/30mL) | 50 kcal |
| Roasted Red Pepper Hummus (2 tbsp/28g/30mL) | 30 kcal |
| Spicy Hummus (2 tbsp/28g/30mL) | 50 kcal |
| Spicy Labneh (2 tbsp/28g/30mL) | 50 kcal |
| Traditional Hummus (2 tbsp/28g/30mL) | 45 kcal |
| Tzatziki | 30 kcal |
| Tzatziki (2 tbsp/28g/30mL) | 35 kcal |
Dressings & Vinaigrettes
| Food | Calories |
| Balsamic Date Vinaigrette | 60 kcal |
| Garlic Dressing | 180 kcal |
| Greek Vinaigrette | 130 kcal |
| Greek Vinaigrette (2 tbsp/28g/30mL) | 150 kcal |
| Green Harissa (2 tbsp/28g/30mL) | 90 kcal |
| Hot Harissa Vinaigrette | 70 kcal |
| Lemon Herb Tahini | 70 kcal |
| Lemon Herb Tahini (2 tbsp/28g/30mL) | 70 kcal |
| Skhug | 80 kcal |
| Spicy Lime Tahini (2 tbsp/28g/30mL) | 90 kcal |
| Strawberry Sesame | 60 kcal |
| Yogurt Dill | 30 kcal |
| Yogurt Dill (2 tbsp/28g/30mL) | 30 kcal |
Sides & Desserts
Pita & Pita Chips
| Food | Calories |
| Harissa BBQ Pita Chips | 280 kcal |
| Pita Chips | 280 kcal |
| Side Quarter Pita | 80 kcal |
| Whole Pita | 320 kcal |
Desserts & Sweet Sides
| Food | Calories |
| Greyston Brownie | 150 kcal |
| Greyston Chocolate Chip Blondie | 140 kcal |
| Whisked! Apricot Honey (DMV) | 220 kcal |
| Whisked! Salted Dark Chocolate Oat Cookie | 240 kcal |
Drinks
Lemonade
| Food | Calories |
| Classic Lemonade (CA) - Kids (12 oz) | 160 kcal |
| Classic Lemonade (CA) - Large (22 oz) | 290 kcal |
| Classic Lemonade (CA) - Small (16 oz) | 210 kcal |
| Classic Lemonade - Kids (12 oz) | 200 kcal |
| Classic Lemonade - Large (22 oz) | 360 kcal |
| Classic Lemonade - Small (16 oz) | 260 kcal |
Tea
| Food | Calories |
| Black Tea Unsweetened - Kids (12 oz) | 0 kcal |
| Black Tea Unsweetened - Large (22 oz) | 0 kcal |
| Black Tea Unsweetened - Small (16 oz) | 0 kcal |
| Jasmine Green Tea - Kids (12 oz) | 0 kcal |
| Jasmine Green Tea - Large (22 oz) | 0 kcal |
| Jasmine Green Tea - Small (16 oz) | 0 kcal |
| Spindrift Half Tea + Half Lemon | 5 kcal |
| Sweet Tea - Kids (12 oz) | 110 kcal |
| Sweet Tea - Large (22 oz) | 200 kcal |
| Sweet Tea - Small (16 oz) | 150 kcal |
Specialty Drinks
| Food | Calories |
| Blueberry Lavender - Kids (12 oz) | 110 kcal |
| Blueberry Lavender - Large (22 oz) | 190 kcal |
| Blueberry Lavender - Small (16 oz) | 140 kcal |
| Cucumber Mint Lime - Kids (12 oz) | 130 kcal |
| Cucumber Mint Lime - Large (22 oz) | 240 kcal |
| Cucumber Mint Lime - Small (16 oz) | 180 kcal |
| Strawberry Ginger - Kids (12 oz) | 110 kcal |
| Strawberry Ginger - Large (22 oz) | 210 kcal |
| Strawberry Ginger - Small (16 oz) | 150 kcal |
Soda
| Food | Calories |
| Maine Root Diet Soda (Fountain) - Kids (12oz) | 0 kcal |
| Maine Root Diet Soda (Fountain) - Large (22oz) | 0 kcal |
| Maine Root Diet Soda (Fountain) - Small (16 oz) | 0 kcal |
| Maine Root Soda (Bottled) | 145 kcal |
| Maine Root Soda (Fountain) - Kids (12 oz) | 145 kcal |
| Maine Root Soda (Fountain) - Large (22oz) | 270 kcal |
| Maine Root Soda (Fountain) - Small (16 oz) | 190 kcal |
Sparkling Drinks
| Food | Calories |
| Spindrift Grapefruit | 17 kcal |
| Spindrift Lemon | 3 kcal |
| Spindrift Raspberry Lime | 5 kcal |
Milk & Juice
| Food | Calories |
| 1% Milk | 110 kcal |
| Chocolate Milk | 150 kcal |
| Honest Apple Juice | 35 kcal |