QDOBA Menu for Calorie Calculation
Explore QDOBA menu items, ingredients, beverages, and desserts with their calorie values and serving sizes. With the Build Your Own Meal function in Calorie Calculator, you can select QDOBA foods, adjust serving quantities, and calculate the total calories for a complete meal.
Signature Eats
Bowls
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Chicken Queso Bowl | 468 g | 750 kcal | 290 kcal |
| Cholula® Hot & Sweet Chicken Bowl | 418 g | 610 kcal | 180 kcal |
| Double Protein Bowl - Chicken | 546 g | 700 kcal | 340 kcal |
| Double Protein Bowl - Steak | 553 g | 1040 kcal | 640 kcal |
| Fajita Vegan Bowl | 482 g | 530 kcal | 150 kcal |
| Keto Bowl - Brisket Birria | 340 g | 370 kcal | 220 kcal |
| Keto Bowl - Chicken | 340 g | 400 kcal | 230 kcal |
| Keto Bowl - Steak | 340 g | 490 kcal | 340 kcal |
Burritos
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Chicken Queso Burrito | 569 g | 1050 kcal | 350 kcal |
| Cholula® Hot & Sweet Chicken Burrito | 520 g | 910 kcal | 250 kcal |
| Quesabirria Burrito | 569 g | 980 kcal | 380 kcal |
| Southwest Steak Burrito | 498 g | 1220 kcal | 520 kcal |
Salads
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Citrus Lime Chicken Salad | 421 g | 540 kcal | 230 kcal |
| Impossible™ Taco Salad | 400 g | 520 kcal | 210 kcal |
Tacos
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Street Style Chicken Tacos (3) Flour | 311 g | 550 kcal | 260 kcal |
| Street Style Pork Carnitas Tacos (3) Flour | 238 g | 370 kcal | 120 kcal |
Quesadillas
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Quesabirria Quesadilla | 456 g | 1080 kcal | 670 kcal |
Ingredients for Entrées
Proteins
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Bacon (1 oz.) | 28 g | 120 kcal | 80 kcal |
| Bacon (2 oz.) | 57 g | 230 kcal | 150 kcal |
| Brisket Birria (3.5 oz) | 99 g | 140 kcal | 140 kcal |
| Chorizo (1.5 oz.) | 43 g | 130 kcal | 90 kcal |
| Chorizo (3.0 oz.) | 85 g | 260 kcal | 180 kcal |
| Grilled Adobo Chicken (3.5 oz.) | 99 g | 190 kcal | 100 kcal |
| Grilled Steak (3.5 oz.) | 99 g | 360 kcal | 260 kcal |
| Ground Beef (3.5 oz.) | 99 g | 180 kcal | 100 kcal |
| Plant-Based Impossible™ (3.1 oz.) | 88 g | 170 kcal | 80 kcal |
| Pork Carnitas (3.5 oz.) | 99 g | 110 kcal | 40 kcal |
Rice & Beans
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Black Beans (4 oz.) (v) | 113 g | 140 kcal | 10 kcal |
| Cilantro Lime Rice (4 oz.) (v) | 113 g | 190 kcal | 25 kcal |
| Pinto Beans (4 oz.) (v) | 113 g | 130 kcal | 5 kcal |
| Seasoned Brown Rice (4 oz.) (v) | 113 g | 170 kcal | 15 kcal |
Tortillas & Shells
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Crispy Taco Shell\*\* | 13 g | 60 kcal | 25 kcal |
| Crunchy Tortilla Shell | 73 g | 390 kcal | 200 kcal |
| Flour Tortilla (10") | 71 g | 210 kcal | 45 kcal |
| Flour Tortilla (12.5") | 102 g | 300 kcal | 60 kcal |
| Flour Tortilla (5.5") | 24 g | 70 kcal | 15 kcal |
| Tortilla Chips (4 oz.) | 113 g | 560 kcal | 230 kcal |
| Tortilla Strips (0.5 oz.) | 14 g | 70 kcal | 40 kcal |
Cheese & Queso
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Chile Crema (1 oz) | 28 g | 130 kcal | 127 kcal |
| Cotija Cheese (.25 oz.) | 7 g | 25 kcal | 20 kcal |
| Queso Diablo (2 oz.) | 57 g | 90 kcal | 70 kcal |
| Queso Diablo (4 oz.) | 113 g | 180 kcal | 130 kcal |
| Shredded Cheese (1.0 oz.) | 28 g | 110 kcal | 80 kcal |
| Sour Cream, (1 oz.) | 28 g | 50 kcal | 45 kcal |
| Three Cheese Queso (2 oz.) | 57 g | 80 kcal | 70 kcal |
| Three Cheese Queso (4 oz.) | 113 g | 170 kcal | 140 kcal |
Salsas & Dressings
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Chile Corn Salsa (1 oz.) | 28 g | 25 kcal | 0 kcal |
| Citrus Vinaigrette (1.5 oz.) (CANADA) | 43 g | 210 kcal | 190 kcal |
| Citrus Vinaigrette (1.5 oz.) (US) | 43 g | 100 kcal | 70 kcal |
| Habanero Salsa (1 oz.) | 28 g | 10 kcal | 0 kcal |
| Picante Ranch Dressing (1.5 oz.) | 43 g | 80 kcal | 70 kcal |
| Roasted Tomato Salsa (1 oz.) | 28 g | 5 kcal | 0 kcal |
| Salsa Roja (1 oz.) | 28 g | 5 kcal | 0 kcal |
| Salsa Verde (1 oz.) | 28 g | 10 kcal | 0 kcal |
Vegetables & Toppings
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Chopped Cilantro (.12 oz ) | 3 g | 0 kcal | 0 kcal |
| Eggs (6 oz.) | 170 g | 230 kcal | 140 kcal |
| Fajita Veggies (2 oz.) | 57 g | 40 kcal | 25 kcal |
| Pickled Jalapenos (1 oz.) | 28 g | 15 kcal | 0 kcal |
| Pickled Red Onion (0.8 oz) | 23 g | 10 kcal | 0 kcal |
| Pico de Gallo (1 oz.) | 28 g | 5 kcal | 0 kcal |
| Romaine Lettuce (0.25 oz.) | 7 g | 0 kcal | 0 kcal |
| Romaine Lettuce for Salad (3.5 oz) | 99 g | 15 kcal | 5 kcal |
| Seasoned Potatoes (2 oz.) | 57 g | 100 kcal | 0 kcal |
Guacamole
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Hand Crafted Guacamole (2 oz.) | 57 g | 80 kcal | 70 kcal |
| Hand Crafted Guacamole (4 oz.) | 113 g | 170 kcal | 140 kcal |
Limited Time Offerings
Limited Time Offerings
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Churro Chips w/ Chocolate Sauce | 114 g | 420 kcal | 130 kcal |
| Queso Fundido w/ Chips | 364 g | 940 kcal | 530 kcal |
| Spicy Tequila Lime Steak (3.5 oz) | 99 g | 310 kcal | 220 kcal |
Ingredients for Kids Items
Kids Ingredients & Sides
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Apple Sauce, Natural | 111 g | 50 kcal | 0 kcal |
| Black Beans (2 oz.) | 57 g | 70 kcal | 5 kcal |
| Cilantro Lime Rice (2 oz.) | 57 g | 90 kcal | 10 kcal |
| Flour Tortilla (5.5") | 24 g | 70 kcal | 15 kcal |
| Grilled Chicken (1.75 oz.) | 50 g | 90 kcal | 50 kcal |
| Grilled Steak (1.75 oz.) | 50 g | 180 kcal | 130 kcal |
| Hand Smashed Guac (1 oz.) | 28 g | 40 kcal | 35 kcal |
| Pinto Beans (2 oz.) | 57 g | 70 kcal | 5 kcal |
| Pork Carnitas (2 oz.) | 57 g | 60 kcal | 25 kcal |
| Seasoned Brown Rice (2 oz.) | 57 g | 90 kcal | 5 kcal |
| Shredded Cheese (0.5 oz.) | 14 g | 60 kcal | 40 kcal |
| Side (black beans w/ cheese) | 77 g | 150 kcal | 60 kcal |
| Sour Cream (1 oz.) | 28 g | 50 kcal | 45 kcal |
| Three Cheese Queso (1 oz.) | 28 g | 40 kcal | 35 kcal |
| Tortilla Chips (2 oz.) | 57 g | 280 kcal | 120 kcal |
Fountain Beverages
Fountain Beverages
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Barq's Root Beer (Lrg) | 30 g | 430 kcal | 0 kcal |
| Barq's Root Beer (Reg) | 20 g | 280 kcal | 0 kcal |
| Caffeine Free Diet Coke (Lrg) | 30 g | 0 kcal | 0 kcal |
| Caffeine Free Diet Coke (Reg) | 20 g | 0 kcal | 0 kcal |
| Cherry Coca-Cola (Lrg) | 30 g | 400 kcal | 0 kcal |
| Cherry Coca-Cola (Reg) | 20 g | 270 kcal | 0 kcal |
| Coca-Cola (Lrg) | 30 g | 360 kcal | 0 kcal |
| Coca-Cola (Reg) | 20 g | 240 kcal | 0 kcal |
| Coca-Cola Zero (Lrg) | 30 g | 0 kcal | 0 kcal |
| Coca-Cola Zero (Reg) | 20 g | 0 kcal | 0 kcal |
| Diet Coke (Lrg) | 30 g | 0 kcal | 0 kcal |
| Diet Coke (Reg) | 20 g | 0 kcal | 0 kcal |
| Diet Dr. Pepper (Lrg) | 30 g | 0 kcal | 0 kcal |
| Diet Dr. Pepper (Reg) | 20 g | 0 kcal | 0 kcal |
| Dr. Peppers (Lrg) | 30 g | 390 kcal | 0 kcal |
| Dr. Peppers (Reg) | 20 g | 250 kcal | 0 kcal |
| Fanta Orange (Lrg) | 30 g | 410 kcal | 0 kcal |
| Fanta Orange (Reg) | 20 g | 270 kcal | 0 kcal |
| Gold Peak Classic Blend Tea (Lrg) | 30 g | 15 kcal | 0 kcal |
| Gold Peak Classic Blend Tea (Reg) | 20 g | 10 kcal | 0 kcal |
| Gold Peak Classic Sweet Tea (Lrg) | 30 g | 230 kcal | 0 kcal |
| Gold Peak Classic Sweet Tea (Reg) | 20 g | 160 kcal | 0 kcal |
| Gold Peak Southern Tea (Lrg) | 30 g | 270 kcal | 0 kcal |
| Gold Peak Southern Tea (Reg) | 20 g | 180 kcal | 0 kcal |
| Hi-C Flashin Fruit Punch (Lrg) | 30 g | 400 kcal | 0 kcal |
| Hi-C Flashin Fruit Punch (Reg) | 20 g | 270 kcal | 0 kcal |
| Mello Yello (Lrg) | 30 g | 440 kcal | 0 kcal |
| Mello Yello (Reg) | 20 g | 290 kcal | 0 kcal |
| Minute Maid Lemonade(HFCS) Lrg | 30 g | 410 kcal | 0 kcal |
| Minute Maid Lemonade(HFCS) Reg | 20 g | 280 kcal | 0 kcal |
| Minute Maid Light Lemonade (Lrg) | 30 g | 60 kcal | 0 kcal |
| Minute Maid Light Lemonade (Reg) | 20 g | 40 kcal | 0 kcal |
| POWERade Mountain Berry Blast (Lrg) | 30 g | 200 kcal | 0 kcal |
| POWERade Mountain Berry Blast (Reg) | 20 g | 130 kcal | 0 kcal |
| Sprite (Lrg) | 30 g | 400 kcal | 0 kcal |
| Sprite (Reg) | 20 g | 260 kcal | 0 kcal |
Bottled Beverages
Bottled Beverages
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Coca Cola (20 fl. oz.) | 20 g | 240 kcal | 0 kcal |
| Dasani Water (16.9 fl. oz.) | 16.9 g | 0 kcal | 0 kcal |
| Diet Coke (20 fl. oz.) | 20 g | 0 kcal | 0 kcal |
| Gold Peak Black Ice Tea, Unsweetened (16.9 fl. oz.) | 16.9 g | 0 kcal | 0 kcal |
| Gold Peak Green Tea (16.9 fl. oz.) | 16.9 g | 150 kcal | 0 kcal |
| Gold Peak Peach Ice Tea (16.9 fl. oz.) | 16.9 g | 170 kcal | 0 kcal |
| Gold Peak Raspberry Ice Tea (16.9 fl. oz.) | 16.9 g | 190 kcal | 0 kcal |
| Honest Apple Juice Box (6 fl. oz.) | 6 g | 40 kcal | 0 kcal |
| Jarritos Lime (12.5 fl.oz) | 12.5 g | 170 kcal | 0 kcal |
| Jarritos Mandarian (12.5 fl.oz) | 12.5 g | 140 kcal | 0 kcal |
| Jarritos Pineapple (12.5 fl. oz) | 12.5 g | 140 kcal | 0 kcal |
| Jarritos Strawberry (12.5fl. oz) | 12.5 g | 170 kcal | 0 kcal |
| Mexican Coke (12 fl. Oz) | 12 g | 150 kcal | 0 kcal |
| Milk, Chocolate lowfat 1% (7 fl. oz.)/ CA Standards | 7 g | 140 kcal | 20 kcal |
| Milk, Chocolate lowfat 1% (8 fl. oz.)/ Fed Standards | 8 g | 160 kcal | 25 kcal |
| Milk, White lowfat 1% (7 fl. oz.)/ CA Standards | 7 g | 90 kcal | 20 kcal |
| Milk, White lowfat 1% (8 fl. oz.)/ Fed Standards | 8 g | 100 kcal | 20 kcal |
| Minute Maid Kid's Apple Juice Box (6 fl. oz.) | 6 g | 80 kcal | 0 kcal |
| Oasis 100% Apple Juice (CANADA) | 10 g | 130 kcal | 0 kcal |
| Oasis 100% Apple Juice (CANADA) | 6 g | 90 kcal | 0 kcal |
| Simply Orange Juice (11.5 fl. oz.) | 11.5 g | 160 kcal | 0 kcal |
| Vitamin Water Power C (20 fl. oz.) | 16.9 g | 100 kcal | 0 kcal |
| Vitamin Water XXX (20 fl. oz.) | 16.9 g | 90 kcal | 0 kcal |
| Vitamin Water Zero Squeezed Lemonade (20 fl. oz.) | 16.9 g | 0 kcal | 0 kcal |
Desserts
Desserts
| Food | Serving Size | Calories | Calories from Fat |
| Chocolate Chunk Cookie (CANADA) | 57 g | 250 kcal | 99 kcal |
| Chocolate Chunk Cookie (US) | 57 g | 250 kcal | 111 kcal |
| Churro bites (CANADA only) | 100 g | 390 kcal | 215 kcal |
| Double Chocolate Brownie (CANADA) | 72 g | 320 kcal | 160 kcal |
| Double Chocolate Brownie (US) | 91 g | 390 kcal | 170 kcal |
| Nutella (CANADA only) | 15 g | 80 kcal | 44 kcal |