Subway Menu for Calorie Calculation
Explore Subway foods, subs, wraps, salads, rice bowls, sides, beverages, and build-your-meal ingredients with their listed calorie values by serving quantities. With the Build Your Own Meal function in Calorie Calculator, you can select Subway's foods, adjust their serving sizes and quantities, and calculate the total calories for a complete meal.
Hot & Cheesy
Hot & Cheesy
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Cheesy American BBQ | Non-Veg | 230 g | 457 kcal |
| Cheesy Chicken Tikka | Non-Veg | 299 g | 654 kcal |
| Cheesy Lamb Pepperoni | Non-Veg | 227 g | 503 kcal |
| Cheesy Mexican | Veg | 281 g | 597 kcal |
| Cheesy Paneer Melt | Veg | 299 g | 678 kcal |
| Chicken Keema Melt | Non-Veg | 233 g | 569 kcal |
| Egg'n Chicken Melt | Non-Veg | 292 g | 525 kcal |
| Potato Chilli Cheese | Veg | 238 g | 518 kcal |
Breakfast
Breakfast Subs
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Cheesy Omelette (4-inch) | Non-Veg | 125 g | 254 kcal |
| Cheesy Omelette (4-inch) with 7 Grain Multigrain | Non-Veg | 128 g | 269 kcal |
| Cheesy Omelette (6-inch) | Non-Veg | 233 g | 526 kcal |
| Cheesy Potato Delight (4-inch) | Veg | 144 g | 253 kcal |
| Cheesy Potato Delight (4-inch) with 7 Grain Multigrain | Veg | 147 g | 294 kcal |
| Cheesy Potato Delight (6-inch) | Veg | 195 g | 466 kcal |
| Chicken N' Cheese (4-inch) | Non-Veg | 111 g | 224 kcal |
| Chicken N' Cheese (4-inch) with 7 Grain Multigrain | Non-Veg | 114 g | 239 kcal |
| Chicken N' Cheese (6-inch) | Non-Veg | 173 g | 410 kcal |
Subs
Sub Cravers
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Chicken Seekh | Non-Veg | 111 g | 241 kcal |
| Classic Chicken | Non-Veg | 127 g | 251 kcal |
| Classic Veggie | Veg | 167 g | 346 kcal |
| Spicy Chicken | Non-Veg | 125 g | 265 kcal |
| Tandoori Paneer | Veg | 150 g | 340 kcal |
6-inch Subs
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Aloo Patty | Veg | 269 g | 451 kcal |
| Chicken Meatball | Non-Veg | 274 g | 512 kcal |
| Chicken Slice | Non-Veg | 259 g | 394 kcal |
| Chicken Teriyaki | Non-Veg | 274 g | 407 kcal |
| Chilli Bean Patty | Veg | 274 g | 541 kcal |
| Corn & Peas | Veg | 248 g | 392 kcal |
| Double Egg n' Cheese Omelette | Non-Veg | 234 g | 525 kcal |
| Italian BMT (Chicken) | Non-Veg | 295 g | 485 kcal |
| Italian BMT (Lamb) | Non-Veg | 298 g | 482 kcal |
| Lamb Pepperoni | Non-Veg | 264 g | 460 kcal |
| Paneer Tikka | Veg | 274 g | 529 kcal |
| Peri Peri Chicken | Non-Veg | 274 g | 490 kcal |
| Roast Chicken | Non-Veg | 274 g | 430 kcal |
| Spicy Chicken Keema | Non-Veg | 274 g | 494 kcal |
| Tandoori Chicken | Non-Veg | 274 g | 511 kcal |
| Tuna | Non-Veg | 269 g | 496 kcal |
| Veg Shammi | Veg | 274 g | 465 kcal |
| Veggie Delight | Veg | 214 g | 378 kcal |
6-inch Cheese Pull Subs
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Aloo Patty Cheese Pull | Veg | 285 g | 469 kcal |
| Chicken Meatball Cheese Pull | Non-Veg | 290 g | 530 kcal |
| Chicken Slice Cheese Pull | Non-Veg | 275 g | 412 kcal |
| Chicken Teriyaki Cheese Pull | Non-Veg | 290 g | 425 kcal |
| Chilli Bean Patty Cheese Pull | Veg | 290 g | 559 kcal |
| Corn & Peas Cheese Pull | Veg | 264 g | 410 kcal |
| Italian BMT (Chicken) Cheese Pull | Non-Veg | 311 g | 503 kcal |
| Italian BMT (Lamb) Cheese Pull | Non-Veg | 328 g | 568 kcal |
| Lamb Pepperoni Cheese Pull | Non-Veg | 294 g | 546 kcal |
| Paneer Tikka Cheese Pull | Veg | 290 g | 547 kcal |
| Peri Peri Chicken Cheese Pull | Non-Veg | 290 g | 508 kcal |
| Roast Chicken Cheese Pull | Non-Veg | 290 g | 448 kcal |
| Spicy Chicken Keema Cheese Pull | Non-Veg | 290 g | 538 kcal |
| Tandoori Chicken Cheese Pull | Non-Veg | 290 g | 529 kcal |
| Tuna Cheese Pull | Non-Veg | 285 g | 513 kcal |
| Veg Shammi Cheese Pull | Veg | 290 g | 483 kcal |
| Veggie Delight Cheese Pull | Veg | 230 g | 396 kcal |
Wraps
Wraps
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Aloo Patty | Veg | 339 g | 577 kcal |
| Chicken Meatball | Non-Veg | 349 g | 684 kcal |
| Chicken Slice | Non-Veg | 319 g | 455 kcal |
| Chicken Teriyaki | Non-Veg | 349 g | 487 kcal |
| Chilli Bean Patty | Veg | 349 g | 750 kcal |
| Corn & Peas | Veg | 318 g | 494 kcal |
| Italian BMT (Chicken) | Non-Veg | 391 g | 604 kcal |
| Italian BMT (Lamb) | Non-Veg | 397 g | 599 kcal |
| Lamb Pepperoni | Non-Veg | 325 g | 510 kcal |
| Paneer Tikka | Veg | 349 g | 719 kcal |
| Peri Peri Chicken | Non-Veg | 349 g | 648 kcal |
| Roast Chicken Strips | Non-Veg | 349 g | 528 kcal |
| Spicy Chicken Keema | Non-Veg | 349 g | 675 kcal |
| Tandoori Chicken | Non-Veg | 349 g | 682 kcal |
| Tuna | Non-Veg | 340 g | 635 kcal |
| Veg Shammi | Veg | 349 g | 605 kcal |
| Veggie Delight | Veg | 333 g | 413 kcal |
Salads
Salads
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Aloo Patty | Veg | 406 g | 299 kcal |
| Chicken Meatball | Non-Veg | 411 g | 380 kcal |
| Chicken Slice | Non-Veg | 396 g | 194 kcal |
| Chicken Teriyaki | Non-Veg | 411 g | 201 kcal |
| Chilli Bean Patty | Veg | 411 g | 413 kcal |
| Corn & Peas | Veg | 364 g | 149 kcal |
| Italian BMT (Chicken) | Non-Veg | 432 g | 317 kcal |
| Italian BMT (Lamb) | Non-Veg | 435 g | 314 kcal |
| Lamb Pepperoni | Non-Veg | 399 g | 290 kcal |
| Paneer Tikka | Veg | 411 g | 397 kcal |
| Peri Peri Chicken | Non-Veg | 411 g | 362 kcal |
| Roast Chicken | Non-Veg | 411 g | 302 kcal |
| Spicy Chicken Keema | Non-Veg | 411 g | 351 kcal |
| Tandoori Chicken | Non-Veg | 411 g | 379 kcal |
| Tuna | Non-Veg | 406 g | 328 kcal |
| Veg Shammi | Veg | 411 g | 313 kcal |
| Veggie Delight | Veg | 351 g | 210 kcal |
New Salads
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Aloo Patty | Veg | 392 g | 340 kcal |
| Chicken Meatball | Non-Veg | 409 g | 467 kcal |
| Chicken Slice | Non-Veg | 384 g | 220 kcal |
| Chicken Teriyaki | Non-Veg | 409 g | 240 kcal |
| Chilli Bean Patty | Veg | 399 g | 469 kcal |
| Corn & Peas | Veg | 350 g | 188 kcal |
| Italian BMT (Chicken) | Non-Veg | 434 g | 372 kcal |
| Italian BMT (Lamb) | Non-Veg | 439 g | 367 kcal |
| Lamb Pepperoni | Non-Veg | 381 g | 324 kcal |
| Paneer Tikka | Veg | 399 g | 470 kcal |
| Peri Peri Chicken | Non-Veg | 399 g | 416 kcal |
| Roast Chicken | Non-Veg | 409 g | 337 kcal |
| Spicy Chicken Keema | Non-Veg | 399 g | 421 kcal |
| Tandoori Chicken | Non-Veg | 399 g | 442 kcal |
| Tuna | Non-Veg | 392 g | 380 kcal |
| Veg Shammi | Veg | 399 g | 361 kcal |
| Veggie Delight | Veg | 351 g | 210 kcal |
Rice Bowls
Rice Bowls
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Aloo Patty | Veg | 399 g | 558 kcal |
| Chicken 65 | Non-Veg | 404 g | 579 kcal |
| Chicken Meatball | Non-Veg | 400 g | 649 kcal |
| Chicken Teriyaki | Non-Veg | 404 g | 531 kcal |
| Chilli Bean Patty | Veg | 404 g | 636 kcal |
| Corn & Peas | Veg | 399 g | 554 kcal |
| Paneer Tikka | Veg | 404 g | 621 kcal |
| Pepper Chicken | Non-Veg | 404 g | 576 kcal |
| Peri Peri Chicken | Non-Veg | 404 g | 585 kcal |
| Roast Chicken | Non-Veg | 404 g | 522 kcal |
| Spicy Chicken Keema | Non-Veg | 404 g | 607 kcal |
| Tandoori Chicken | Non-Veg | 404 g | 602 kcal |
| Veg Shammi | Veg | 404 g | 573 kcal |
| Veggie Delight | Veg | 344 g | 464 kcal |
Sides
Sides
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Chicken Chunks | Non-Veg | 150 g | 210 kcal |
| Chicken Meatball with Dip | Non-Veg | 121 g | 305 kcal |
| Classic Aloo Tikki/Hashbrown | Veg | 55 g | 94 kcal |
| Crispers | Veg | 93 g | 127 kcal |
| Dark Chunk Cookie (eggless) | Veg | 45 g | 204 kcal |
| Double Dark Chunk Cookie (eggless) | Veg | 45 g | 204 kcal |
| Oatmeal & Raisins Cookie (eggless) | Veg | 45 g | 195 kcal |
| Veg Kebab with Dip | Veg | 121 g | 254 kcal |
| Veggie Toastie with Dip | Veg | 162 g | 314 kcal |
Build Your Meal
Carriers
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| 7 Grain Multigrain | Veg | 85 g | 264 kcal |
| Mexican Rice | Veg | 150 g | 195 kcal |
| Multigrain Bread | Veg | 75 g | 213 kcal |
| Multigrain Honey Oats Bread | Veg | 89 g | 267 kcal |
| Multigrain Wrap (Contains polyols. Polyols may have laxative effect) | Veg | 90 g | 252 kcal |
| Parmesan Oregano Bread | Veg | 84 g | 261 kcal |
| Roasted Garlic Bread | Veg | 84 g | 242 kcal |
| Spinach Wrap (Contains polyols. Polyols may have laxative effect) | Veg | 90 g | 289 kcal |
| White Italian Bread | Veg | 70 g | 202 kcal |
Cheese
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Mozzarella Cheese | Veg | 30 g | 85 kcal |
| Processed Cheese Slice | Veg | 11 g | 38 kcal |
Proteins
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Aloo Patty/Baked Aloo Patty | Veg | 55 g | 94 kcal |
| Chicken 65 | Non-Veg | 60 g | 115 kcal |
| Chicken Meatball/ Chicken Kofta | Non-Veg | 60 g | 139 kcal |
| Chicken Pepperoni | Non-Veg | 14 g | 28 kcal |
| Chicken Slice | Non-Veg | 45 g | 48 kcal |
| Chicken Teriyaki | Non-Veg | 60 g | 67 kcal |
| Chicken Tikka | Non-Veg | 60 g | 138 kcal |
| Chilli Bean Patty/Mexican Bean Patty | Veg | 60 g | 172 kcal |
| Corn & Peas (mixed with eggless mayonnaise) | Veg | 55 g | 90 kcal |
| Egg | Non-Veg | 60 g | 89 kcal |
| Lamb Pepperoni | Non-Veg | 48 g | 80 kcal |
| Mixed Beans | Veg | 88 g | 114 kcal |
| Paneer Tikka | Veg | 60 g | 157 kcal |
| Pepper Chicken | Non-Veg | 60 g | 112 kcal |
| Peri Peri Chicken | Non-Veg | 60 g | 121 kcal |
| Roasted Chicken Strips | Non-Veg | 60 g | 61 kcal |
| Spicy Chicken Keema | Non-Veg | 60 g | 143 kcal |
| Tuna (mixed with eggless mayonnaise) | Non-Veg | 55 g | 117 kcal |
| Veg Shami | Veg | 60 g | 109 kcal |
Sauces
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Barbeque Sauce | Veg | 21 g | 22 kcal |
| Biryani Sauce | Veg | 21 g | 36 kcal |
| Chilli Mayonnaise / Piri Piri Mayonnaise | Veg | 21 g | 77 kcal |
| Garlic Mayonnaise | Veg | 10 g | 30 kcal |
| Honey Mustard Sauce | Veg | 21 g | 43 kcal |
| Mint Mayonnaise | Veg | 21 g | 54 kcal |
| Red Chilli Sauce | Veg | 21 g | 39 kcal |
| Southwest Chipotle Mayonnaise | Veg | 21 g | 67 kcal |
| Super Delight Sauce | Veg | 21 g | 42 kcal |
| Sweet Onion Sauce | Veg | 21 g | 34 kcal |
| Tandoori Mayonnaise | Veg | 21 g | 70 kcal |
| Veg Mayonnaise Regular | Veg | 21 g | 76 kcal |
Sprinkles
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Salt & Pepper | Veg | 1 g | 0 kcal |
Vegetables
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Cucumber | Veg | 15 g | 12 kcal |
| Green Capsicum | Veg | 7 g | 2 kcal |
| Jalapenos | Veg | 7 g | 2 kcal |
| Lettuce | Veg | 21 g | 19 kcal |
| Olives | Veg | 2 g | 3 kcal |
| Onions | Veg | 7 g | 3 kcal |
| Pickles | Veg | 9 g | 1 kcal |
| Tomato | Veg | 36 g | 6 kcal |
Beverages
Beverages
| Food | Type | Serving Qty | Calories |
| Americano | Veg | 200 g | 0 kcal |
| Cappuccino | Veg | 230 g | 84 kcal |
| Classic Cold Coffee | Veg | 230 g | 230 kcal |
| Mango Smoothie | Veg | 200 g | 174 kcal |