Domino's Menu Items for Calorie Calculation
The organised Domino's Food Calorie table below provides the standard calorie value for each Domino's food and ingrediants by specific serving sizes. With the Build Your Own Meal function in Calorie Calculator, you can select Domino's foods, adjust their serving sizes and quantities, and calculate the total calories for a complete meal.
Build Your Own Pizza
10" Small Crunchy Thin Crust Pizza
Crust
| Food / Component | Serving | Calories |
| Crunchy Thin (Serving Size is 1/4 of Pizza) | 1/4 of Pizza | 110 kcal |
Sauces
| Food / Component | Serving | Calories |
| Alfredo Sauce | 1/4 of Pizza | 25 kcal |
| Garlic Parm (White Sauce) | 1/4 of Pizza | 50 kcal |
| Honey BBQ | 1/4 of Pizza | 20 kcal |
| Hot Buffalo Sauce | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Pizza Sauce | 1/4 of Pizza | 10 kcal |
| Ranch | 1/4 of Pizza | 50 kcal |
Cheese
| Food / Component | Serving | Calories |
| American Cheese | 1/4 of Pizza | 60 kcal |
| Cheddar Cheese Blend | 1/4 of Pizza | 25 kcal |
| Extra Cheese | 1/4 of Pizza | 140 kcal |
| Extra Cheese | 1/4 of Pizza | 100 kcal |
| Feta Cheese | 1/4 of Pizza | 20 kcal |
| Light Cheese | 1/4 of Pizza | 70 kcal |
| Light Cheese | 1/4 of Pizza | 50 kcal |
| Regular Cheese | 1/4 of Pizza | 100 kcal |
| Regular Cheese | 1/4 of Pizza | 70 kcal |
| Shredded Parmesan Asiago | 1/4 of Pizza | 25 kcal |
| Shredded Provolone Cheese | 1/4 of Pizza | 25 kcal |
Toppings
| Food / Component | Serving | Calories |
| Anchovies\ | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Bacon | 1/4 of Pizza | 70 kcal |
| Banana Peppers | 1/4 of Pizza | 0 kcal |
| BBQ Chicken Topping\ | 1/4 of Pizza | 20 kcal |
| Beef | 1/4 of Pizza | 60 kcal |
| Black Olives | 1/4 of Pizza | 20 kcal |
| Chorizo\ | 1/4 of Pizza | 40 kcal |
| Diced Tomatoes | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Diced Tomatoes\ | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Sliced Tomatoes\ | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Garlic\ | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Green Chile Peppers\ | 1/4 of Pizza | 0 kcal |
| Green Olives\ | 1/4 of Pizza | 20 kcal |
| Green Peppers | 1/4 of Pizza | 0 kcal |
| Ham | 1/4 of Pizza | 15 kcal |
| Italian Sausage | 1/4 of Pizza | 70 kcal |
| Jalapeno Peppers | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Mushrooms | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Onions | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Pepperoni | 1/4 of Pizza | 40 kcal |
| Philly Steak | 1/4 of Pizza | 20 kcal |
| Pineapple | 1/4 of Pizza | 15 kcal |
| Premium Chicken | 1/4 of Pizza | 25 kcal |
| Spinach | 1/4 of Pizza | 0 kcal |
10" Small Gluten Free Pizza
Crust
| Food / Component | Serving | Calories |
| Gluten Free (Serving Size is 1/3 of Pizza) | 1/3 of Pizza | 170 kcal |
Sauces
| Food / Component | Serving | Calories |
| Alfredo Sauce | 1/3 of Pizza | 30 kcal |
| Garlic Parm (White Sauce) | 1/3 of Pizza | 70 kcal |
| Honey BBQ | 1/3 of Pizza | 25 kcal |
| Hot Buffalo Sauce | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Pizza Sauce | 1/3 of Pizza | 15 kcal |
| Ranch | 1/3 of Pizza | 70 kcal |
Cheese
| Food / Component | Serving | Calories |
| American Cheese | 1/3 of Pizza | 70 kcal |
| Cheddar Cheese Blend | 1/3 of Pizza | 30 kcal |
| Extra Cheese | 1/3 of Pizza | 180 kcal |
| Extra Cheese | 1/3 of Pizza | 130 kcal |
| Feta Cheese | 1/3 of Pizza | 25 kcal |
| Light Cheese | 1/3 of Pizza | 100 kcal |
| Light Cheese | 1/3 of Pizza | 70 kcal |
| Regular Cheese | 1/3 of Pizza | 130 kcal |
| Regular Cheese | 1/3 of Pizza | 90 kcal |
| Shredded Parmesan Asiago | 1/3 of Pizza | 35 kcal |
| Shredded Provolone Cheese | 1/3 of Pizza | 35 kcal |
Toppings
| Food / Component | Serving | Calories |
| Anchovies\ | 1/3 of Pizza | 10 kcal |
| Bacon | 1/3 of Pizza | 100 kcal |
| Banana Peppers | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| BBQ Chicken Topping\ | 1/3 of Pizza | 30 kcal |
| Beef | 1/3 of Pizza | 80 kcal |
| Black Olives | 1/3 of Pizza | 25 kcal |
| Chorizo\ | 1/3 of Pizza | 50 kcal |
| Diced Tomatoes | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Diced Tomatoes\ | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Sliced Tomatoes\ | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Garlic\ | 1/3 of Pizza | 10 kcal |
| Green Chile Peppers\ | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Green Olives\ | 1/3 of Pizza | 25 kcal |
| Green Peppers | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Ham | 1/3 of Pizza | 20 kcal |
| Italian Sausage | 1/3 of Pizza | 90 kcal |
| Jalapeno Peppers | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Mushrooms | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Onions | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Pepperoni | 1/3 of Pizza | 50 kcal |
| Philly Steak | 1/3 of Pizza | 30 kcal |
| Pineapple | 1/3 of Pizza | 15 kcal |
| Premium Chicken | 1/3 of Pizza | 35 kcal |
| Spinach | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
10" Small Hand Tossed Pizza
Crust
| Food / Component | Serving | Calories |
| Garlic Oil Blend (Hand Tossed Only) | 1/3 of Pizza | 25 kcal |
| Hand Tossed (Serving Size is 1/3 of Pizza) | 1/3 of Pizza | 220 kcal |
Sauces
| Food / Component | Serving | Calories |
| Alfredo Sauce | 1/3 of Pizza | 30 kcal |
| Garlic Parm (White Sauce) | 1/3 of Pizza | 70 kcal |
| Honey BBQ | 1/3 of Pizza | 25 kcal |
| Hot Buffalo Sauce | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Pizza Sauce | 1/3 of Pizza | 15 kcal |
| Ranch | 1/3 of Pizza | 70 kcal |
Cheese
| Food / Component | Serving | Calories |
| American Cheese | 1/3 of Pizza | 70 kcal |
| Cheddar Cheese Blend | 1/3 of Pizza | 30 kcal |
| Extra Cheese | 1/3 of Pizza | 180 kcal |
| Extra Cheese | 1/3 of Pizza | 130 kcal |
| Feta Cheese | 1/3 of Pizza | 25 kcal |
| Light Cheese | 1/3 of Pizza | 100 kcal |
| Light Cheese | 1/3 of Pizza | 70 kcal |
| Regular Cheese | 1/3 of Pizza | 130 kcal |
| Regular Cheese | 1/3 of Pizza | 90 kcal |
| Shredded Parmesan Asiago | 1/3 of Pizza | 35 kcal |
| Shredded Provolone Cheese | 1/3 of Pizza | 35 kcal |
Toppings
| Food / Component | Serving | Calories |
| Anchovies\ | 1/3 of Pizza | 10 kcal |
| Bacon | 1/3 of Pizza | 100 kcal |
| Banana Peppers | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| BBQ Chicken Topping\ | 1/3 of Pizza | 30 kcal |
| Beef | 1/3 of Pizza | 80 kcal |
| Black Olives | 1/3 of Pizza | 25 kcal |
| Chorizo\ | 1/3 of Pizza | 50 kcal |
| Diced Tomatoes | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Diced Tomatoes\ | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Sliced Tomatoes\ | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Garlic\ | 1/3 of Pizza | 10 kcal |
| Green Chile Peppers\ | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Green Olives\ | 1/3 of Pizza | 25 kcal |
| Green Peppers | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Ham | 1/3 of Pizza | 20 kcal |
| Italian Sausage | 1/3 of Pizza | 90 kcal |
| Jalapeno Peppers | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Mushrooms | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Onions | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
| Pepperoni | 1/3 of Pizza | 50 kcal |
| Philly Steak | 1/3 of Pizza | 30 kcal |
| Pineapple | 1/3 of Pizza | 15 kcal |
| Premium Chicken | 1/3 of Pizza | 35 kcal |
| Spinach | 1/3 of Pizza | 5 kcal |
12" Medium Crunchy Thin Crust Pizza
Crust
| Food / Component | Serving | Calories |
| Crunchy Thin (Serving Size is 1/4 of Pizza) | 1/4 of Pizza | 150 kcal |
Sauces
| Food / Component | Serving | Calories |
| Alfredo Sauce | 1/4 of Pizza | 50 kcal |
| Garlic Parm (White Sauce) | 1/4 of Pizza | 100 kcal |
| Honey BBQ | 1/4 of Pizza | 35 kcal |
| Hot Buffalo Sauce | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Pizza Sauce | 1/4 of Pizza | 15 kcal |
| Ranch | 1/4 of Pizza | 110 kcal |
Cheese
| Food / Component | Serving | Calories |
| American Cheese | 1/4 of Pizza | 80 kcal |
| Cheddar Cheese Blend | 1/4 of Pizza | 50 kcal |
| Extra Cheese | 1/4 of Pizza | 200 kcal |
| Extra Cheese | 1/4 of Pizza | 150 kcal |
| Feta Cheese | 1/4 of Pizza | 30 kcal |
| Light Cheese | 1/4 of Pizza | 110 kcal |
| Light Cheese | 1/4 of Pizza | 70 kcal |
| Regular Cheese | 1/4 of Pizza | 150 kcal |
| Regular Cheese | 1/4 of Pizza | 100 kcal |
| Shredded Parmesan Asiago | 1/4 of Pizza | 40 kcal |
| Shredded Provolone Cheese | 1/4 of Pizza | 50 kcal |
Toppings
| Food / Component | Serving | Calories |
| Anchovies\ | 1/4 of Pizza | 15 kcal |
| Bacon | 1/4 of Pizza | 90 kcal |
| Banana Peppers | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| BBQ Chicken Topping\ | 1/4 of Pizza | 30 kcal |
| Beef | 1/4 of Pizza | 80 kcal |
| Black Olives | 1/4 of Pizza | 25 kcal |
| Chorizo\ | 1/4 of Pizza | 60 kcal |
| Diced Tomatoes | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Diced Tomatoes\ | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Sliced Tomatoes\ | 1/4 of Pizza | 10 kcal |
| Garlic\ | 1/4 of Pizza | 10 kcal |
| Green Chile Peppers\ | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Green Olives\ | 1/4 of Pizza | 25 kcal |
| Green Peppers | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Ham | 1/4 of Pizza | 25 kcal |
| Italian Sausage | 1/4 of Pizza | 100 kcal |
| Jalapeno Peppers | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Mushrooms | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Onions | 1/4 of Pizza | 5 kcal |
| Pepperoni | 1/4 of Pizza | 60 kcal |
| Philly Steak | 1/4 of Pizza | 25 kcal |
| Pineapple | 1/4 of Pizza | 20 kcal |
| Premium Chicken | 1/4 of Pizza | 40 kcal |
| Spinach | 1/4 of Pizza | 0 kcal |
12" Medium Hand Tossed Pizza
Crust
| Food / Component | Serving | Calories |
| Garlic Oil Blend (Hand Tossed Only) | 1/8 of Pizza | 10 kcal |
| Hand Tossed (Serving Size is 1/8 of Pizza) | 1/8 of Pizza | 110 kcal |
Sauces
| Food / Component | Serving | Calories |
| Alfredo Sauce | 1/8 of Pizza | 25 kcal |
| Garlic Parm (White Sauce) | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
| Honey BBQ | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Hot Buffalo Sauce | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Pizza Sauce | 1/8 of Pizza | 10 kcal |
| Ranch | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
Cheese
| Food / Component | Serving | Calories |
| American Cheese | 1/8 of Pizza | 40 kcal |
| Cheddar Cheese Blend | 1/8 of Pizza | 25 kcal |
| Extra Cheese | 1/8 of Pizza | 100 kcal |
| Extra Cheese | 1/8 of Pizza | 70 kcal |
| Feta Cheese | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Light Cheese | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
| Light Cheese | 1/8 of Pizza | 35 kcal |
| Regular Cheese | 1/8 of Pizza | 70 kcal |
| Regular Cheese | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
| Shredded Parmesan Asiago | 1/8 of Pizza | 20 kcal |
| Shredded Provolone Cheese | 1/8 of Pizza | 25 kcal |
Toppings
| Food / Component | Serving | Calories |
| Anchovies\ | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Bacon | 1/8 of Pizza | 45 kcal |
| Banana Peppers | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| BBQ Chicken Topping\ | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Beef | 1/8 of Pizza | 40 kcal |
| Black Olives | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Chorizo\ | 1/8 of Pizza | 30 kcal |
| Diced Tomatoes | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Diced Tomatoes\ | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Fresh Sliced Tomatoes\ | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Garlic\ | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Green Chile Peppers\ | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Green Olives\ | 1/8 of Pizza | 10 kcal |
| Green Peppers | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Ham | 1/8 of Pizza | 10 kcal |
| Italian Sausage | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
| Jalapeno Peppers | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Mushrooms | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Onions | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Pepperoni | 1/8 of Pizza | 30 kcal |
| Philly Steak | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Pineapple | 1/8 of Pizza | 10 kcal |
| Premium Chicken | 1/8 of Pizza | 20 kcal |
| Spinach | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
12" Medium New York Style Pizza
Crust
| Food / Component | Serving | Calories |
| New York Style (Serving Size is 1/6 of Pizza) | 1/6 of Pizza | 110 kcal |
Sauces
| Food / Component | Serving | Calories |
| Alfredo Sauce | 1/6 of Pizza | 30 kcal |
| Garlic Parm (White Sauce) | 1/6 of Pizza | 70 kcal |
| Honey BBQ | 1/6 of Pizza | 20 kcal |
| Hot Buffalo Sauce | 1/6 of Pizza | 0 kcal |
| Pizza Sauce | 1/6 of Pizza | 10 kcal |
| Ranch | 1/6 of Pizza | 70 kcal |
Cheese
| Food / Component | Serving | Calories |
| American Cheese | 1/6 of Pizza | 60 kcal |
| Cheddar Cheese Blend | 1/6 of Pizza | 30 kcal |
| Extra Cheese | 1/6 of Pizza | 110 kcal |
| Extra Cheese | 1/6 of Pizza | 110 kcal |
| Feta Cheese | 1/6 of Pizza | 20 kcal |
| Light Cheese | 1/6 of Pizza | 70 kcal |
| Light Cheese | 1/6 of Pizza | 70 kcal |
| Regular Cheese | 1/6 of Pizza | 80 kcal |
| Regular Cheese | 1/6 of Pizza | 80 kcal |
| Shredded Parmesan Asiago | 1/6 of Pizza | 25 kcal |
| Shredded Provolone Cheese | 1/6 of Pizza | 35 kcal |
Toppings
| Food / Component | Serving | Calories |
| Anchovies\ | 1/6 of Pizza | 10 kcal |
| Bacon | 1/6 of Pizza | 60 kcal |
| Banana Peppers | 1/6 of Pizza | 0 kcal |
| BBQ Chicken Topping\ | 1/6 of Pizza | 20 kcal |
| Beef | 1/6 of Pizza | 50 kcal |
| Black Olives | 1/6 of Pizza | 20 kcal |
| Chorizo\ | 1/6 of Pizza | 40 kcal |
| Diced Tomatoes | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Diced Tomatoes\ | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Sliced Tomatoes\ | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Garlic\ | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Green Chile Peppers\ | 1/6 of Pizza | 0 kcal |
| Green Olives\ | 1/6 of Pizza | 15 kcal |
| Green Peppers | 1/6 of Pizza | 0 kcal |
| Ham | 1/6 of Pizza | 15 kcal |
| Italian Sausage | 1/6 of Pizza | 60 kcal |
| Jalapeno Peppers | 1/6 of Pizza | 0 kcal |
| Mushrooms | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Onions | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Pepperoni | 1/6 of Pizza | 40 kcal |
| Philly Steak | 1/6 of Pizza | 20 kcal |
| Pineapple | 1/6 of Pizza | 10 kcal |
| Premium Chicken | 1/6 of Pizza | 25 kcal |
| Spinach | 1/6 of Pizza | 0 kcal |
12" Medium Pan Pizza
Crust
| Food / Component | Serving | Calories |
| Pan Pizza (Serving Size is 1/8 of Pizza) | 1/8 of Pizza | 190 kcal |
Sauces
| Food / Component | Serving | Calories |
| Alfredo Sauce | 1/8 of Pizza | 25 kcal |
| Garlic Parm (White Sauce) | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
| Honey BBQ | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Hot Buffalo Sauce | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Pizza Sauce | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Ranch | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
Cheese
| Food / Component | Serving | Calories |
| American Cheese | 1/8 of Pizza | 40 kcal |
| Cheddar Cheese Blend | 1/8 of Pizza | 25 kcal |
| Extra Cheese | 1/8 of Pizza | 110 kcal |
| Extra Cheese | 1/8 of Pizza | 100 kcal |
| Feta Cheese | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Light Cheese | 1/8 of Pizza | 70 kcal |
| Light Cheese | 1/8 of Pizza | 70 kcal |
| Regular Cheese | 1/8 of Pizza | 100 kcal |
| Regular Cheese | 1/8 of Pizza | 80 kcal |
| Shredded Parmesan Asiago | 1/8 of Pizza | 20 kcal |
| Shredded Provolone Cheese | 1/8 of Pizza | 25 kcal |
Toppings
| Food / Component | Serving | Calories |
| Anchovies\ | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Bacon | 1/8 of Pizza | 45 kcal |
| Banana Peppers | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| BBQ Chicken Topping\ | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Beef | 1/8 of Pizza | 40 kcal |
| Black Olives | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Chorizo\ | 1/8 of Pizza | 30 kcal |
| Diced Tomatoes | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Diced Tomatoes\ | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Fresh Sliced Tomatoes\ | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Garlic\ | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Green Chile Peppers\ | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Green Olives\ | 1/8 of Pizza | 10 kcal |
| Green Peppers | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Ham | 1/8 of Pizza | 10 kcal |
| Italian Sausage | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
| Jalapeno Peppers | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Mushrooms | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Onions | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Pepperoni | 1/8 of Pizza | 30 kcal |
| Philly Steak | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Pineapple | 1/8 of Pizza | 10 kcal |
| Premium Chicken | 1/8 of Pizza | 20 kcal |
| Spinach | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
12" Medium Parmesan Stuffed Crust Pizza
Crust
| Food / Component | Serving | Calories |
| Garlic Oil Blend | 1/8 of Pizza | 10 kcal |
| Parmesan | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Parmesan Stuffed Crust (Serving Size is 1/8 of Pizza) | 1/8 of Pizza | 230 kcal |
Sauces
| Food / Component | Serving | Calories |
| Alfredo Sauce | 1/8 of Pizza | 25 kcal |
| Garlic Parm (White Sauce) | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
| Honey BBQ | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Hot Buffalo Sauce | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Pizza Sauce | 1/8 of Pizza | 10 kcal |
| Ranch | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
Cheese
| Food / Component | Serving | Calories |
| American Cheese | 1/8 of Pizza | 40 kcal |
| Cheddar Cheese Blend | 1/8 of Pizza | 25 kcal |
| Extra Cheese | 1/8 of Pizza | 100 kcal |
| Extra Cheese | 1/8 of Pizza | 70 kcal |
| Feta Cheese | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Light Cheese | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
| Light Cheese | 1/8 of Pizza | 35 kcal |
| Regular Cheese | 1/8 of Pizza | 70 kcal |
| Regular Cheese | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
| Shredded Parmesan Asiago | 1/8 of Pizza | 20 kcal |
| Shredded Provolone Cheese | 1/8 of Pizza | 25 kcal |
Toppings
| Food / Component | Serving | Calories |
| Anchovies\ | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Bacon | 1/8 of Pizza | 45 kcal |
| Banana Peppers | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| BBQ Chicken Topping\ | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Beef | 1/8 of Pizza | 40 kcal |
| Black Olives | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Chorizo\ | 1/8 of Pizza | 30 kcal |
| Diced Tomatoes | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Diced Tomatoes\ | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Fresh Sliced Tomatoes\ | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Garlic\ | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Green Chile Peppers\ | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Green Olives\ | 1/8 of Pizza | 10 kcal |
| Green Peppers | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Ham | 1/8 of Pizza | 10 kcal |
| Italian Sausage | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
| Jalapeno Peppers | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Mushrooms | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Onions | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Pepperoni | 1/8 of Pizza | 30 kcal |
| Philly Steak | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Pineapple | 1/8 of Pizza | 10 kcal |
| Premium Chicken | 1/8 of Pizza | 20 kcal |
| Spinach | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
14" Large Hand Tossed and Crunchy Thin Pizza
Crust
| Food / Component | Serving | Calories |
| Crunchy Thin (Serving Size is 1/8 of Pizza) | 1/8 of Pizza | 100 kcal |
| Garlic Oil Blend (Hand Tossed Only) | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Hand Tossed (Serving Size is 1/8 of Pizza) | 1/8 of Pizza | 160 kcal |
Sauces
| Food / Component | Serving | Calories |
| Alfredo Sauce | 1/8 of Pizza | 30 kcal |
| Garlic Parm (White Sauce) | 1/8 of Pizza | 70 kcal |
| Honey BBQ | 1/8 of Pizza | 25 kcal |
| Hot Buffalo Sauce | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Pizza Sauce | 1/8 of Pizza | 10 kcal |
| Ranch | 1/8 of Pizza | 70 kcal |
Cheese
| Food / Component | Serving | Calories |
| American Cheese | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
| Cheddar Cheese Blend | 1/8 of Pizza | 30 kcal |
| Extra Cheese | 1/8 of Pizza | 140 kcal |
| Extra Cheese | 1/8 of Pizza | 100 kcal |
| Feta Cheese | 1/8 of Pizza | 20 kcal |
| Light Cheese | 1/8 of Pizza | 80 kcal |
| Light Cheese | 1/8 of Pizza | 50 kcal |
| Regular Cheese | 1/8 of Pizza | 100 kcal |
| Regular Cheese | 1/8 of Pizza | 70 kcal |
| Shredded Parmesan Asiago | 1/8 of Pizza | 25 kcal |
| Shredded Provolone Cheese | 1/8 of Pizza | 30 kcal |
Toppings
| Food / Component | Serving | Calories |
| Anchovies\ | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Bacon | 1/8 of Pizza | 70 kcal |
| Banana Peppers | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| BBQ Chicken Topping\ | 1/8 of Pizza | 20 kcal |
| Beef | 1/8 of Pizza | 60 kcal |
| Black Olives | 1/8 of Pizza | 20 kcal |
| Chorizo\ | 1/8 of Pizza | 40 kcal |
| Diced Tomatoes | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Diced Tomatoes\ | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Sliced Tomatoes\ | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Garlic\ | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Green Chile Peppers\ | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Green Olives\ | 1/8 of Pizza | 20 kcal |
| Green Peppers | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
| Ham | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Italian Sausage | 1/8 of Pizza | 70 kcal |
| Jalapeno Peppers | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Mushrooms | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Onions | 1/8 of Pizza | 5 kcal |
| Pepperoni | 1/8 of Pizza | 40 kcal |
| Philly Steak | 1/8 of Pizza | 20 kcal |
| Pineapple | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Premium Chicken | 1/8 of Pizza | 25 kcal |
| Spinach | 1/8 of Pizza | 0 kcal |
14" Large New York Style Pizza
Crust
| Food / Component | Serving | Calories |
| New York Style (Serving Size is 1/6 of Pizza) | 1/6 of Pizza | 150 kcal |
Sauces
| Food / Component | Serving | Calories |
| Alfredo Sauce | 1/6 of Pizza | 45 kcal |
| Garlic Parm (White Sauce) | 1/6 of Pizza | 90 kcal |
| Honey BBQ | 1/6 of Pizza | 30 kcal |
| Hot Buffalo Sauce | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Pizza Sauce | 1/6 of Pizza | 15 kcal |
| Ranch | 1/6 of Pizza | 90 kcal |
Cheese
| Food / Component | Serving | Calories |
| American Cheese | 1/6 of Pizza | 60 kcal |
| Cheddar Cheese Blend | 1/6 of Pizza | 40 kcal |
| Extra Cheese | 1/6 of Pizza | 140 kcal |
| Extra Cheese | 1/6 of Pizza | 140 kcal |
| Feta Cheese | 1/6 of Pizza | 25 kcal |
| Light Cheese | 1/6 of Pizza | 100 kcal |
| Light Cheese | 1/6 of Pizza | 100 kcal |
| Regular Cheese | 1/6 of Pizza | 110 kcal |
| Regular Cheese | 1/6 of Pizza | 110 kcal |
| Shredded Parmesan Asiago | 1/6 of Pizza | 35 kcal |
| Shredded Provolone Cheese | 1/6 of Pizza | 45 kcal |
Toppings
| Food / Component | Serving | Calories |
| Anchovies\ | 1/6 of Pizza | 10 kcal |
| Bacon | 1/6 of Pizza | 90 kcal |
| Banana Peppers | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| BBQ Chicken Topping\ | 1/6 of Pizza | 30 kcal |
| Beef | 1/6 of Pizza | 80 kcal |
| Black Olives | 1/6 of Pizza | 25 kcal |
| Chorizo\ | 1/6 of Pizza | 50 kcal |
| Diced Tomatoes | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Diced Tomatoes\ | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Fresh Sliced Tomatoes\ | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Garlic\ | 1/6 of Pizza | 10 kcal |
| Green Chile Peppers\ | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Green Olives\ | 1/6 of Pizza | 25 kcal |
| Green Peppers | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Ham | 1/6 of Pizza | 20 kcal |
| Italian Sausage | 1/6 of Pizza | 90 kcal |
| Jalapeno Peppers | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Mushrooms | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Onions | 1/6 of Pizza | 5 kcal |
| Pepperoni | 1/6 of Pizza | 50 kcal |
| Philly Steak | 1/6 of Pizza | 25 kcal |
| Pineapple | 1/6 of Pizza | 15 kcal |
| Premium Chicken | 1/6 of Pizza | 35 kcal |
| Spinach | 1/6 of Pizza | 0 kcal |
16" Extra Large Hand Tossed Pizza
Crust
| Food / Component | Serving | Calories |
| Garlic Oil Blend (Hand Tossed Only) | 1/8 of Pizza | 15 kcal |
| Hand Tossed (Serving Size is 1/8 of Pizza) | 1/8 of Pizza | 220 kcal |
Sauces
| Food / Component | Serving | Calories |
