MOE's Menu Items for Calorie Calculation
Explore Moe's foods and ingredients with their listed calorie values. With the Build Your Own Meal function in Calorie Calculator, you can select MOE's foods, adjust their serving sizes and quantities, and calculate the total calories for a complete meal.
Moe's Chips & Tortillas
Tortilla Chips
| Food | Calories |
| Tortilla Chips, Bowl | 1050 kcal |
| Tortilla Chips, Cup | 700 kcal |
| Tortilla Chips, Side | 350 kcal |
Moe's Proteins
Protein Options
| Food | Calories |
| Adobo Chicken, Double | 200 kcal |
| Adobo Chicken, Medium | 100 kcal |
| Adobo Chicken, Small (Tacos, Kids) | 50 kcal |
| Ground Beef, Double | 300 kcal |
| Ground Beef, Medium | 150 kcal |
| Ground Beef, Small | 75 kcal |
| Hand Cut Steak, Double | 260 kcal |
| Hand Cut Steak, Medium | 130 kcal |
| Hand Cut Steak, Small | 65 kcal |
| Tofu, Large | 220 kcal |
| Tofu, Medium | 110 kcal |
| Tofu, Small | 55 kcal |
| White Meat Chicken, Double | 220 kcal |
| White Meat Chicken, Medium | 110 kcal |
| White Meat Chicken, Small | 55 kcal |
Moe's Queso & Guacamole
Guacamole
| Food | Calories |
| Guac, Add-On | 60 kcal |
| Guac, Add-On, Small | 40 kcal |
| Guac, Bowl | 410 kcal |
| Guac, Cup | 250 kcal |
| Guac, Side | 110 kcal |
Queso
| Food | Calories |
| Queso, Add-On | 130 kcal |
| Queso, Add-On, Small | 50 kcal |
| Queso, Bowl | 750 kcal |
| Queso, Cup | 410 kcal |
| Queso, Side | 200 kcal |
Moe's Rice & Beans
Black Beans
| Food | Calories |
| Black Beans Jr. Ingredient portion/taco fresh free modifier | 30 kcal |
| Black Beans, Bowl | 220 kcal |
| Black Beans, Cup | 120 kcal |
| Black Beans, Ingredient portion for Burrito, Bowl, Nacho, Quesadilla, Stack | 60 kcal |
Cilantro Lime Rice
| Food | Calories |
| Cilantro Lime Rice, Bowl | 470 kcal |
| Cilantro Lime Rice, Cup and Burrito Bowl | 280 kcal |
| Cilantro Lime Rice, Ingredient for Burrito | 140 kcal |
| Cilantro Lime Rice, Ingredient for Jr. Burrito | 93 kcal |
Pinto Beans
| Food | Calories |
| Pinto Beans Jr. Ingredient portion/taco fresh free modifier | 30 kcal |
| Pinto Beans, Bowl | 200 kcal |
| Pinto Beans, Cup | 120 kcal |
| Pinto Beans, Ingredient for Burrito, Bowl, Nacho, Quesadilla, Stack | 60 kcal |
Seasoned Rice
| Food | Calories |
| Seasoned Rice, Bowl | 500 kcal |
| Seasoned Rice, Cup and Burrito Bowl | 300 kcal |
| Seasoned Rice, Ingredient for Burrito | 150 kcal |
| Seasoned Rice, Ingredient for Jr. Burrito | 94 kcal |
Moe's Fresh Ingredients & Toppings
Cheese, Guacamole & Dairy
| Food | Calories |
| Guac | 80 kcal |
| Oaxaca Cheese | 130 kcal |
| Sour Cream | 60 kcal |
Dessert
| Food | Calories |
| Chocolate Chunk Cookie | 170 kcal |
Fresh Toppings
| Food | Calories |
| Black Olives | 40 kcal |
| Grilled Onions and Peppers | 25 kcal |
| Jalapenos, Fresh | 10 kcal |
| Jalapenos, Pickled | 5 kcal |
| Onions, Diced | 10 kcal |
| Romaine Lettuce | 5 kcal |
Fresh Ingredients
| Food | Calories |
| Chipotle Ranch | 140 kcal |
| Hard Rock | 10 kcal |
| New Pico | 10 kcal |
Sauces & Salsas
| Food | Calories |
| Chili Lime Sauce | 100 kcal |
| House-Made Salsa | 10 kcal |
| Moe’s Sauce | 110 kcal |
| Poblano Crema | 40 kcal |
| Roasted Corn Salsa | 80 kcal |
| Spicy Red Salsa | 10 kcal |
| SW Vin | 130 kcal |
| Tomatillo Salsa | 10 kcal |
Sides & Extras
| Food | Calories |
| Bacon | 180 kcal |
| Potatoes | 200 kcal |
Tortillas & Shells
| Food | Calories |
| 12” Flour Tortilla | 310 kcal |
| 6” Crispy Corn Tortilla/Stack Shell | 40 kcal |
| 6” Flour Tortilla | 70 kcal |
| 8” Flour Tortilla | 100 kcal |
| Tortilla Chips | 140 kcal |
Moe's Drinks
Coca-Cola Zero & Coca-Cola
| Food | Calories |
| Coca Cola Zero, Kids | 5 kcal |
| Coca Cola Zero, Large | 15 kcal |
| Coca Cola Zero, Regular | 10 kcal |
| Coca-Cola, Kids | 140 kcal |
| Coca-Cola, Large | 360 kcal |
| Coca-Cola, Regular | 190 kcal |
Diet Coke
| Food | Calories |
| Diet Coke, Kids | 5 kcal |
| Diet Coke, Large | 15 kcal |
| Diet Coke, Regular | 10 kcal |
Sprite
| Food | Calories |
| Sprite, Kids | 140 kcal |
| Sprite, Large | 340 kcal |
| Sprite, Regular | 180 kcal |