💡 1. Search for a Starbucks drink or food by typing its name.
💡 2. Click on the Starbucks item you want to calculate Calories for.
💡 3. Select the Starbucks serving size, such as Tall, Grande, Venti or Trenta, when available.
💡 4. Set the number of servings of the drink or food.
💡 5. Click on the "Add to Meal".
💡 6. You can add multiple Starbucks drinks and food items by searching and adding them one by one.
💡 1. Add the Starbucks item name, serving size, weight when applicable, Calories and Calories From Fat.
💡 2. Click on "Add Custom Food".
💡 3. Search for the custom item in the above search box.
💡 4. Add the item to your Starbucks order.
Starbucks Calorie Calculator covers Starbucks coffee and espresso drinks, Frappuccino blended beverages, Refreshers, teas, protein beverages, bottled beverages, bakery items, breakfast foods, snacks, treats, lunch items, and other menu selections.
Explore Starbucks coffee and espresso selections, including popular hot coffee classics and cold coffee favorites.
| Food | Serving | Calories | Calories from Fat |
|---|---|---|---|
| Chocolate Cream Cold Brew | Grande 16 fl oz | 240 kcal | 120 kcal |
| Chocolate Cream Cold Brew | Tall 12 fl oz | 190 kcal | 100 kcal |
| Chocolate Cream Cold Brew | Trenta 30 fl oz | 290 kcal | 130 kcal |
| Chocolate Cream Cold Brew | Venti 24 ct | 270 kcal | 130 kcal |
| Cold Brew | Grande 16 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Cold Brew | Tall 12 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Cold Brew | Trenta 30 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Cold Brew | Venti 24 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Cold Brew with Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Foam | Grande 16 fl oz | 160 kcal | 80 kcal |
| Cold Brew with Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Foam | Tall 12 fl oz | 100 kcal | 50 kcal |
| Cold Brew with Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Foam | Trenta 30 fl oz | 220 kcal | 80 kcal |
| Cold Brew with Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Foam | Venti 24 fl oz | 190 kcal | 80 kcal |
| Iced Banana Bread Latte | Grande 16 fl oz | 420 kcal | 170 kcal |
| Iced Banana Bread Latte | Tall 12 fl oz | 290 kcal | 110 kcal |
| Iced Banana Bread Latte | Venti 24 fl oz | 540 kcal | 200 kcal |
| Iced Coffee | Grande 16 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Iced Coffee | Tall 12 fl oz | 0 kcal | 0 kcal |
| Iced Coffee | Trenta 30 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Iced Coffee | Venti 24 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Iced Dubai Chocolate Mocha | Grande 16 fl oz | 470 kcal | 180 kcal |
| Iced Dubai Chocolate Mocha | Tall 12 fl oz | 330 kcal | 140 kcal |
| Iced Dubai Chocolate Mocha | Venti 24 fl oz | 620 kcal | 220 kcal |
| Iced Hazelnut Oatmilk Shaken Espresso | Grande 16 fl oz | 150 kcal | 40 kcal |
| Iced Hazelnut Oatmilk Shaken Espresso | Tall 12 fl oz | 100 kcal | 30 kcal |
| Iced Hazelnut Oatmilk Shaken Espresso | Venti 24 fl oz | 220 kcal | 50 kcal |
| Iced Horchata Shaken Espresso | Grande 16 fl oz | 150 kcal | 40 kcal |
| Iced Horchata Shaken Espresso | Tall 12 fl oz | 100 kcal | 30 kcal |
| Iced Horchata Shaken Espresso | Venti 24 fl oz | 220 kcal | 50 kcal |
| Iced Lavender Latte | Grande 16 fl oz | 180 kcal | 40 kcal |
| Iced Lavender Latte | Tall 12 fl oz | 130 kcal | 30 kcal |
| Iced Lavender Latte | Venti 24 fl oz | 250 kcal | 60 kcal |
| Iced Shaken Espresso | Grande 16 fl oz | 100 kcal | 20 kcal |
| Iced Shaken Espresso | Tall 12 fl oz | 70 kcal | 15 kcal |
| Iced Shaken Espresso | Venti 24 fl oz | 160 kcal | 30 kcal |
| Iced Toasted Coconut Latte | Grande 16 fl oz | 190 kcal | 45 kcal |
| Iced Toasted Coconut Latte | Tall 12 fl oz | 150 kcal | 35 kcal |
| Iced Toasted Coconut Latte | Venti 24 fl oz | 260 kcal | 60 kcal |
| Nitro Cold Brew | Grande 16 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Nitro Cold Brew | Tall 12 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Nondairy Chocolate Cream Cold Brew | Grande 16 fl oz | 190 kcal | 80 kcal |
| Nondairy Chocolate Cream Cold Brew | Tall 12 fl oz | 150 kcal | 70 kcal |
| Nondairy Chocolate Cream Cold Brew | Trenta 30 fl oz | 250 kcal | 90 kcal |
| Nondairy Chocolate Cream Cold Brew | Venti 24 fl oz | 230 kcal | 90 kcal |
| Nondairy Salted Caramel Cream Cold Brew | Grande 16 fl oz | 150 kcal | 60 kcal |
| Nondairy Salted Caramel Cream Cold Brew | Tall 12 fl oz | 130 kcal | 60 kcal |
| Nondairy Salted Caramel Cream Cold Brew | Trenta 30 fl oz | 230 kcal | 80 kcal |
| Nondairy Salted Caramel Cream Cold Brew | Venti 24 fl oz | 180 kcal | 70 kcal |
| Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Grande 16 fl oz | 100 kcal | 35 kcal |
| Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Tall 12 fl oz | 80 kcal | 35 kcal |
| Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Trenta 30 fl oz | 190 kcal | 70 kcal |
| Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Venti 24 fl oz | 170 kcal | 70 kcal |
| Orange Cream Cold Brew | Grande 16 fl oz | 240 kcal | 120 kcal |
| Orange Cream Cold Brew | Tall 12 fl oz | 200 kcal | 110 kcal |
| Orange Cream Cold Brew | Trenta 30 fl oz | 320 kcal | 150 kcal |
| Orange Cream Cold Brew | Venti 24 fl oz | 280 kcal | 140 kcal |
| Pistachio Cream Cold Brew | Grande 16 fl oz | 250 kcal | 120 kcal |
| Pistachio Cream Cold Brew | Tall 12 fl oz | 210 kcal | 100 kcal |
| Pistachio Cream Cold Brew | Trenta 30 fl oz | 310 kcal | 130 kcal |
| Pistachio Cream Cold Brew | Venti 24 fl oz | 280 kcal | 120 kcal |
| Salted Caramel Cream Cold Brew | Grande 16 fl oz | 240 kcal | 130 kcal |
| Salted Caramel Cream Cold Brew | Tall 12 fl oz | 190 kcal | 110 kcal |
| Salted Caramel Cream Cold Brew | Trenta 30 fl oz | 300 kcal | 140 kcal |
| Salted Caramel Cream Cold Brew | Venti 24 fl oz | 270 kcal | 140 kcal |
| Toasted Coconut Cream Cold Brew | Grande 16 fl oz | 240 kcal | 120 kcal |
| Toasted Coconut Cream Cold Brew | Tall 12 fl oz | 180 kcal | 100 kcal |
| Toasted Coconut Cream Cold Brew | Trenta 30 fl oz | 290 kcal | 130 kcal |
| Toasted Coconut Cream Cold Brew | Venti 24 fl oz | 250 kcal | 120 kcal |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Grande 16 fl oz | 110 kcal | 50 kcal |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Tall 12 fl oz | 90 kcal | 50 kcal |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Trenta 30 fl oz | 220 kcal | 100 kcal |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Venti 24 fl oz | 200 kcal | 100 kcal |
| Vanilla Sweet Cream Nitro Cold Brew | Grande 16 fl oz | 70 kcal | 50 kcal |
| Vanilla Sweet Cream Nitro Cold Brew | Tall 12 fl oz | 70 kcal | 50 kcal |
| Food | Serving | Calories | Calories from Fat |
|---|---|---|---|
| Blonde Roast - Starbucks® Sunsera | Grande 16 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Blonde Roast - Starbucks® Sunsera | Short 8 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Blonde Roast - Starbucks® Sunsera | Tall 12 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Blonde Roast - Starbucks® Sunsera | Venti 20 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Brown Sugar Oatmilk Cortado | Short 8 fl oz | 130 kcal | 30 kcal |
| Caffè Americano | Grande 16 fl oz | 15 kcal | 0 kcal |
| Caffè Americano | Short 8 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Caffè Americano | Tall 12 fl oz | 10 kcal | 0 kcal |
| Caffè Americano | Venti 20 fl oz | 15 kcal | 0 kcal |
| Caffè Latte | Grande 16 fl oz | 190 kcal | 70 kcal |
| Caffè Latte | Short 8 fl oz | 100 kcal | 35 kcal |
| Caffè Latte | Tall 12 fl oz | 150 kcal | 50 kcal |
| Caffè Latte | Venti 20 fl oz | 250 kcal | 80 kcal |
| Caffè Misto | Grande 16 fl oz | 110 kcal | 35 kcal |
| Caffè Misto | Short 8 fl oz | 50 kcal | 20 kcal |
| Caffè Misto | Tall 12 fl oz | 80 kcal | 30 kcal |
| Caffè Misto | Venti 20 fl oz | 130 kcal | 45 kcal |
| Caffè Mocha | Grande 16 fl oz | 370 kcal | 140 kcal |
| Caffè Mocha | Short 8 fl oz | 200 kcal | 80 kcal |
| Caffè Mocha | Tall 12 fl oz | 290 kcal | 120 kcal |
| Caffè Mocha | Venti 20 fl oz | 450 kcal | 160 kcal |
| Cappuccino | Grande 16 fl oz | 140 kcal | 45 kcal |
| Cappuccino | Short 8 fl oz | 70 kcal | 20 kcal |
| Cappuccino | Tall 12 fl oz | 100 kcal | 35 kcal |
| Cappuccino | Venti 20 fl oz | 200 kcal | 70 kcal |
| Caramel Macchiato | Grande 16 fl oz | 250 kcal | 60 kcal |
| Caramel Macchiato | Short 8 fl oz | 120 kcal | 35 kcal |
| Caramel Macchiato | Tall 12 fl oz | 190 kcal | 50 kcal |
| Caramel Macchiato | Venti 20 fl oz | 310 kcal | 80 kcal |
| Cinnamon Dolce Latte | Grande 16 fl oz | 340 kcal | 130 kcal |
| Cinnamon Dolce Latte | Short 8 fl oz | 190 kcal | 80 kcal |
| Cinnamon Dolce Latte | Tall 12 fl oz | 270 kcal | 100 kcal |
| Cinnamon Dolce Latte | Venti 20 fl oz | 420 kcal | 140 kcal |
| Coffee Traveler – Decaf Pike Place® Roast | 8 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Coffee Traveler – Pike Place® Roast | 8 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Cortado | Short 8 fl oz | 90 kcal | 40 kcal |
| Decaf Roast - Pike Place® Roast | Grande 16 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Decaf Roast - Pike Place® Roast | Short 8 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Decaf Roast - Pike Place® Roast | Tall 12 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Decaf Roast - Pike Place® Roast | Venti 20 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Espresso | 1.5 fl oz | 10 kcal | 0 kcal |
| Espresso Con Panna | 1.5 fl oz | 35 kcal | 25 kcal |
| Espresso Macchiato | 1.6 fl oz | 15 kcal | 0 kcal |
| Featured Dark Roast - Starbucks 1971 Roast™ | Grande 16 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Featured Dark Roast - Starbucks 1971 Roast™ | Short 8 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Featured Dark Roast - Starbucks 1971 Roast™ | Tall 12 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Featured Dark Roast - Starbucks 1971 Roast™ | Venti 20 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Flat White | Grande 16 fl oz | 220 kcal | 100 kcal |
| Flat White | Short 8 fl oz | 110 kcal | 50 kcal |
| Flat White | Tall 12 fl oz | 170 kcal | 80 kcal |
| Flat White | Venti 20 fl oz | 290 kcal | 130 kcal |
| Lavender Latte | Grande 16 fl oz | 240 kcal | 60 kcal |
| Lavender Latte | Short 8 fl oz | 100 kcal | 25 kcal |
| Lavender Latte | Tall 12 fl oz | 170 kcal | 45 kcal |
| Lavender Latte | Venti 20 fl oz | 310 kcal | 80 kcal |
| Medium Roast - Pike Place® Roast | Grande 16 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Medium Roast - Pike Place® Roast | Short 8 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Medium Roast - Pike Place® Roast | Tall 12 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Medium Roast - Pike Place® Roast | Venti 20 fl oz | 5 kcal | 0 kcal |
| Pecan Cortado | Short 8 fl oz | 130 kcal | 35 kcal |
| Pecan Crunch Latte | Grande 16 fl oz | 260 kcal | 60 kcal |
| Pecan Crunch Latte | Short 8 fl oz | 120 kcal | 25 kcal |
| Pecan Crunch Latte | Tall 12 fl oz | 190 kcal | 40 kcal |
| Pecan Crunch Latte | Venti 24 fl oz | 330 kcal | 70 kcal |
| Pistachio Cortado | Short 8 fl oz | 150 kcal | 45 kcal |
| Pistachio Latte | Grande 16 fl oz | 320 kcal | 80 kcal |
| Pistachio Latte | Short 8 fl oz | 150 kcal | 35 kcal |
| Pistachio Latte | Tall 12 fl oz | 230 kcal | 60 kcal |
| Pistachio Latte | Venti 20 fl oz | 400 kcal | 100 kcal |
| Starbucks® Blonde Vanilla Latte | Grande 16 fl oz | 250 kcal | 60 kcal |
| Starbucks® Blonde Vanilla Latte | Short 8 fl oz | 130 kcal | 30 kcal |
| Starbucks® Blonde Vanilla Latte | Tall 12 fl oz | 200 kcal | 45 kcal |
| Starbucks® Blonde Vanilla Latte | Venti 20 fl oz | 320 kcal | 80 kcal |
| Toasted Coconut Latte | Grande 16 fl oz | 230 kcal | 60 kcal |
| Toasted Coconut Latte | Short 8 fl oz | 100 kcal | 25 kcal |
| Toasted Coconut Latte | Tall 12 fl oz | 160 kcal | 40 kcal |
| Toasted Coconut Latte | Venti 20 fl oz | 290 kcal | 80 kcal |
| White Chocolate Mocha | Grande 16 fl oz | 390 kcal | 150 kcal |
| White Chocolate Mocha | Short 8 fl oz | 200 kcal | 90 kcal |
| White Chocolate Mocha | Tall 12 fl oz | 290 kcal | 120 kcal |
| White Chocolate Mocha | Venti 20 fl oz | 480 kcal | 180 kcal |
Browse Starbucks Frappuccino® Blended Beverage selections, including coffee and crème favorites.
| Food | Serving | Calories | Calories from Fat |
|---|---|---|---|
| Caramel Frappuccino® Blended Beverage | Grande 16 fl oz | 380 kcal | 140 kcal |
| Caramel Frappuccino® Blended Beverage | Tall 12 fl oz | 260 kcal | 100 kcal |
| Caramel Frappuccino® Blended Beverage | Venti 24 fl oz | 470 kcal | 150 kcal |
| Caramel Ribbon Crunch Frappuccino® Blended Beverage | Grande 16 fl oz | 470 kcal | 190 kcal |
| Caramel Ribbon Crunch Frappuccino® Blended Beverage | Tall 12 fl oz | 330 kcal | 140 kcal |
| Caramel Ribbon Crunch Frappuccino® Blended Beverage | Venti 24 fl oz | 570 kcal | 210 kcal |
| Coffee Frappuccino® Blended Beverage | Grande 16 fl oz | 230 kcal | 30 kcal |
| Coffee Frappuccino® Blended Beverage | Tall 12 fl oz | 160 kcal | 20 kcal |
| Coffee Frappuccino® Blended Beverage | Venti 24 fl oz | 310 kcal | 45 kcal |
| Horchata Frappuccino® Blended Beverage | Grande 16 fl oz | 400 kcal | 133 kcal |
| Horchata Frappuccino® Blended Beverage | Tall 12 fl oz | 270 kcal | 96 kcal |
| Horchata Frappuccino® Blended Beverage | Venti 24 fl oz | 470 kcal | 128 kcal |
| Mocha Cookie Crumble Frappuccino® Blended Beverage | Grande 16 fl oz | 480 kcal | 220 kcal |
| Mocha Cookie Crumble Frappuccino® Blended Beverage | Tall 12 fl oz | 350 kcal | 160 kcal |
| Mocha Cookie Crumble Frappuccino® Blended Beverage | Venti 24 fl oz | 590 kcal | 240 kcal |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage | Grande 16 fl oz | 370 kcal | 140 kcal |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage | Tall 12 fl oz | 250 kcal | 90 kcal |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage | Venti 24 fl oz | 470 kcal | 160 kcal |
| Pistachio Frappuccino® Blended Beverage | Grande 16 fl oz | 380 kcal | 140 kcal |
| Pistachio Frappuccino® Blended Beverage | Tall 12 fl oz | 270 kcal | 100 kcal |
| Pistachio Frappuccino® Blended Beverage | Venti 24 fl oz | 420 kcal | 150 kcal |
| Food | Serving | Calories | Calories from Fat |
|---|---|---|---|
| Horchata Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande 16 fl oz | 380 kcal | 146 kcal |
| Horchata Crème Frappuccino® Blended Beverage | Tall 12 fl oz | 260 kcal | 105 kcal |
| Horchata Crème Frappuccino® Blended Beverage | Venti 24 fl oz | 430 kcal | 143 kcal |
| Lavender Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande 16 fl oz | 370 kcal | 140 kcal |
| Lavender Crème Frappuccino® Blended Beverage | Tall 12 fl oz | 260 kcal | 100 kcal |
| Lavender Crème Frappuccino® Blended Beverage | Venti 24 fl oz | 450 kcal | 160 kcal |
| Orange Cream Frappuccino® Blended Beverage | Grande 16 fl oz | 320 kcal | 140 kcal |
| Orange Cream Frappuccino® Blended Beverage | Tall 12 fl oz | 190 kcal | 90 kcal |
| Orange Cream Frappuccino® Blended Beverage | Venti 24 fl oz | 450 kcal | 200 kcal |
| Pistachio Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande 16 fl oz | 360 kcal | 150 kcal |
| Pistachio Crème Frappuccino® Blended Beverage | Tall 12 fl oz | 240 kcal | 110 kcal |
| Pistachio Crème Frappuccino® Blended Beverage | Venti 24 fl oz | 410 kcal | 170 kcal |
| Pumpkin Spice Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande 16 fl oz | 360 kcal | 150 kcal |
| Pumpkin Spice Crème Frappuccino® Blended Beverage | Tall 12 fl oz | 250 kcal | 110 kcal |
| Pumpkin Spice Crème Frappuccino® Blended Beverage | Venti 24 fl oz | 450 kcal | 170 kcal |
| Strawberry Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande 16 fl oz | 370 kcal | 140 kcal |
| Strawberry Crème Frappuccino® Blended Beverage | Tall 12 fl oz | 250 kcal | 100 kcal |
| Strawberry Crème Frappuccino® Blended Beverage | Venti 24 fl oz | 460 kcal | 160 kcal |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande 16 fl oz | 380 kcal | 150 kcal |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® Blended Beverage | Tall 12 fl oz | 260 kcal | 110 kcal |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® Blended Beverage | Venti 24 fl oz | 470 kcal | 160 kcal |
Explore Starbucks Refreshers and Energy Refreshers.
| Food | Serving | Calories | Calories from Fat |
|---|---|---|---|
| Cannon Ball Energy Drink | Grande 16 fl oz | 160 kcal | 5 kcal |
| Cannon Ball Energy Drink | Tall 12 fl oz | 130 kcal | 0 kcal |
| Cannon Ball Energy Drink | Trenta 30 fl oz | 320 kcal | 10 kcal |
| Cannon Ball Energy Drink | Venti 24 fl oz | 220 kcal | 5 kcal |
| Dragon Energy Drink | Grande 16 fl oz | 140 kcal | 25 kcal |
| Dragon Energy Drink | Tall 12 fl oz | 110 kcal | 20 kcal |
| Dragon Energy Drink | Trenta 30 fl oz | 280 kcal | 50 kcal |
| Dragon Energy Drink | Venti 24 fl oz | 200 kcal | 40 kcal |
| Island Colada Energy Drink | Grande 16 fl oz | 140 kcal | 25 kcal |
| Island Colada Energy Drink | Tall 12 fl oz | 100 kcal | 15 kcal |
| Island Colada Energy Drink | Trenta 30 fl oz | 260 kcal | 45 kcal |
| Island Colada Energy Drink | Venti 24 fl oz | 210 kcal | 35 kcal |
| Mango Dragonfruit Energy Refresher | Grande 16 fl oz | 100 kcal | 5 kcal |
| Mango Dragonfruit Energy Refresher | Tall 12 fl oz | 80 kcal | 5 kcal |
| Mango Dragonfruit Energy Refresher | Trenta 30 fl oz | 190 kcal | 5 kcal |
| Mango Dragonfruit Energy Refresher | Venti 24 fl oz | 130 kcal | 5 kcal |
| Mango Dragonfruit Lemonade Energy Refresher | Grande 16 fl oz | 140 kcal | 5 kcal |
| Mango Dragonfruit Lemonade Energy Refresher | Tall 12 fl oz | 110 kcal | 5 kcal |
| Mango Dragonfruit Lemonade Energy Refresher | Trenta 30 fl oz | 290 kcal | 10 kcal |
| Mango Dragonfruit Lemonade Energy Refresher | Venti 24 fl oz | 210 kcal | 5 kcal |
| Mango Dream Energy Drink | Grande 16 fl oz | 170 kcal | 25 kcal |
| Mango Dream Energy Drink | Tall 12 fl oz | 130 kcal | 20 kcal |
| Mango Dream Energy Drink | Trenta 30 fl oz | 350 kcal | 50 kcal |
| Mango Dream Energy Drink | Venti 24 fl oz | 250 kcal | 35 kcal |
| Mango Strawberry Energy Refresher | Grande 16 fl oz | 130 kcal | 0 kcal |
| Mango Strawberry Energy Refresher | Tall 12 fl oz | 90 kcal | 0 kcal |
| Mango Strawberry Energy Refresher | Trenta 30 fl oz | 260 kcal | 5 kcal |
| Mango Strawberry Energy Refresher | Venti 24 fl oz | 190 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Energy Refresher | Grande 16 fl oz | 100 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Energy Refresher | Tall 12 fl oz | 60 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Energy Refresher | Trenta 30 fl oz | 170 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Energy Refresher | Venti 24 fl oz | 150 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Lemonade Energy Refresher | Grande 16 fl oz | 150 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Lemonade Energy Refresher | Tall 12 fl oz | 100 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Lemonade Energy Refresher | Trenta 30 fl oz | 270 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Lemonade Energy Refresher | Venti 24 fl oz | 220 kcal | 0 kcal |
| Pink Cannon Ball Energy Drink | Grande 16 fl oz | 160 kcal | 25 kcal |
| Pink Cannon Ball Energy Drink | Tall 12 fl oz | 130 kcal | 20 kcal |
| Pink Cannon Ball Energy Drink | Trenta 30 fl oz | 310 kcal | 55 kcal |
| Pink Cannon Ball Energy Drink | Venti 24 fl oz | 220 kcal | 40 kcal |
| Strawberry Açaí Energy Refresher | Grande 16 fl oz | 100 kcal | 0 kcal |
| Strawberry Açaí Energy Refresher | Tall 12 fl oz | 80 kcal | 0 kcal |
| Strawberry Açaí Energy Refresher | Trenta 30 fl oz | 190 kcal | 5 kcal |
| Strawberry Açaí Energy Refresher | Venti 24 fl oz | 140 kcal | 0 kcal |
| Strawberry Açaí Lemonade Energy Refresher | Grande 16 fl oz | 150 kcal | 0 kcal |
| Strawberry Açaí Lemonade Energy Refresher | Tall 12 fl oz | 110 kcal | 0 kcal |
| Strawberry Açaí Lemonade Energy Refresher | Trenta 30 fl oz | 290 kcal | 5 kcal |
| Strawberry Açaí Lemonade Energy Refresher | Venti 24 fl oz | 210 kcal | 5 kcal |
| Food | Serving | Calories | Calories from Fat |
|---|---|---|---|
| Cannon Ball Drink | Grande 16 fl oz | 160 kcal | 4 kcal |
| Cannon Ball Drink | Tall 12 fl oz | 130 kcal | 4 kcal |
| Cannon Ball Drink | Trenta 30 fl oz | 320 kcal | 9 kcal |
| Cannon Ball Drink | Venti 24 fl oz | 220 kcal | 5 kcal |
| Dragon Drink® | Grande 16 fl oz | 140 kcal | 25 kcal |
| Dragon Drink® | Tall 12 fl oz | 110 kcal | 20 kcal |
| Dragon Drink® | Trenta 30 fl oz | 270 kcal | 50 kcal |
| Dragon Drink® | Venti 24 fl oz | 200 kcal | 40 kcal |
| Island Colada Drink | Grande 16 fl oz | 140 kcal | 25 kcal |
| Island Colada Drink | Tall 12 fl oz | 90 kcal | 15 kcal |
| Island Colada Drink | Trenta 30 fl oz | 260 kcal | 45 kcal |
| Island Colada Drink | Venti 24 fl oz | 210 kcal | 35 kcal |
| Mango Dragonfruit Lemonade Refresher | Grande 16 fl oz | 140 kcal | 5 kcal |
| Mango Dragonfruit Lemonade Refresher | Tall 12 fl oz | 110 kcal | 5 kcal |
| Mango Dragonfruit Lemonade Refresher | Trenta 30 fl oz | 290 kcal | 10 kcal |
| Mango Dragonfruit Lemonade Refresher | Venti 24 fl oz | 200 kcal | 5 kcal |
| Mango Dragonfruit Refresher | Grande 16 fl oz | 90 kcal | 5 kcal |
| Mango Dragonfruit Refresher | Tall 12 fl oz | 80 kcal | 5 kcal |
| Mango Dragonfruit Refresher | Trenta 30 fl oz | 190 kcal | 5 kcal |
| Mango Dragonfruit Refresher | Venti 24 fl oz | 130 kcal | 5 kcal |
| Mango Dream | Grande 16 fl oz | 170 kcal | 25 kcal |
| Mango Dream | Tall 12 fl oz | 120 kcal | 20 kcal |
| Mango Dream | Trenta 30 fl oz | 340 kcal | 50 kcal |
| Mango Dream | Venti 24 fl oz | 250 kcal | 35 kcal |
| Mango Strawberry Lemonade Refresher | Grande 16 fl oz | 180 kcal | 0 kcal |
| Mango Strawberry Lemonade Refresher | Tall 12 fl oz | 130 kcal | 0 kcal |
| Mango Strawberry Lemonade Refresher | Trenta 30 fl oz | 360 kcal | 5 kcal |
| Mango Strawberry Lemonade Refresher | Venti 24 fl oz | 260 kcal | 5 kcal |
| Mango Strawberry Refresher | Grande 16 fl oz | 130 kcal | 0 kcal |
| Mango Strawberry Refresher | Tall 12 fl oz | 90 kcal | 0 kcal |
| Mango Strawberry Refresher | Trenta 30 fl oz | 260 kcal | 5 kcal |
| Mango Strawberry Refresher | Venti 24 fl oz | 190 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Lemonade Refresher | Grande 16 fl oz | 150 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Lemonade Refresher | Tall 12 fl oz | 100 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Lemonade Refresher | Trenta 30 fl oz | 270 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Lemonade Refresher | Venti 24 fl oz | 220 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Refresher | Grande 16 fl oz | 100 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Refresher | Tall 12 fl oz | 60 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Refresher | Trenta 30 fl oz | 170 kcal | 0 kcal |
| Passionfruit Guava Refresher | Venti 24 fl oz | 150 kcal | 0 kcal |
| Pink Cannon Ball Drink | Grande 16 fl oz | 150 kcal | 27 kcal |
| Pink Cannon Ball Drink | Tall 12 fl oz | 120 kcal | 21 kcal |
| Pink Cannon Ball Drink | Trenta 30 fl oz | 310 kcal | 54 kcal |
| Pink Cannon Ball Drink | Venti 24 fl oz | 210 kcal | 39 kcal |
| Pink Drink | Grande 16 fl oz | 140 kcal | 25 kcal |
| Pink Drink | Tall 12 fl oz | 110 kcal | 20 kcal |
| Pink Drink | Trenta 30 fl oz | 280 kcal | 50 kcal |
| Pink Drink | Venti 24 fl oz | 200 kcal | 35 kcal |
| Strawberry Açaí Lemonade Refresher | Grande 16 fl oz | 140 kcal | 0 kcal |
| Strawberry Açaí Lemonade Refresher | Tall 12 fl oz | 110 kcal | 0 kcal |
| Strawberry Açaí Lemonade Refresher | Trenta 30 fl oz | 290 kcal | 5 kcal |
| Strawberry Açaí Lemonade Refresher | Venti 24 fl oz | 210 kcal | 5 kcal |
| Strawberry Açaí Refresher | Grande 16 fl oz | 90 kcal | 0 kcal |
| Strawberry Açaí Refresher | Tall 12 fl oz | 70 kcal | 0 kcal |
| Strawberry Açaí Refresher | Trenta 30 fl oz | 190 kcal | 5 kcal |
| Strawberry Açaí Refresher | Venti 24 fl oz | 130 kcal | 0 kcal |
Browse Starbucks tea, chai, matcha, and iced tea selections.
| Food | Serving | Calories | Calories from Fat |
|---|---|---|---|
| Chai Latte | Grande 16 fl oz | 200 kcal | 35 kcal |
| Chai Latte | Short 8 fl oz | 80 kcal | 15 kcal |
| Chai Latte | Tall 12 fl oz | 130 kcal | 25 kcal |
| Chai Latte | Venti 20 fl oz | 270 kcal | 50 kcal |
| Iced Lavender Cream Chai | Grande 16 fl oz | 380 kcal | 150 kcal |
| Iced Lavender Cream Chai | Tall 12 fl oz | 320 kcal | 140 kcal |
| Iced Lavender Cream Chai | Venti 24 fl oz | 500 kcal | 180 kcal |
| Iced Mango Cream Chai | Grande 16 fl oz | 310 kcal | 100 kcal |
